キャンペーン中
所沢駅東口徒歩1分、24時間365日利用可能な、コンシェルジェ付きのレンタルオフィス・コワーキングスペース。コワーキングスペースには、高速Wi-Fiや各席電源はもちろん、モニター席、フリードリンク、無料プリンター、会議室、テレフォンブースなど充実した設備・サービスがあり、テレワークのほか自習室としての利用にも最適。レンタルオフィスは、敷金・保証金一切不要な、1~5名用の完全個室や登記可能な固定席も用意!平日9~18時はドロップインも可能です。
※ライトプランについて、月額基本料を超えた分は1日ごとの従量課金制です。
※価格は全て税込
OPENキャンペーン実施中!
②共益費 最大4ヶ月分(2023年1月~2023年4月分)0円!
③固定席プラン:永年2,200円OFF(席によって異なります)
※2023年1月中新規ご契約の方限定です。
※予告なく変更・終了する場合がございます。
※価格は全て税込みです。
BIZcomfort所沢駅前は「仕事も食も楽しめる過ごしやすい空間」を目指しました。所沢駅周辺はくすの木が生い茂り、自然と地域が一体化した暮らしやすい街です。
室内は、自然を感じられる落ち着いた空間でお仕事や自習に最適です。
※写真はイメージ
<全国のBIZcomfortが利用可能・会議室月5時間無料・登記・ポスト付>
デスク・チェア・ネット環境などビジネスに必要な設備まで完備。敷金・保証金一切不要なため、費用を抑えた起業や、士業や個人事業主の方の事務所開設などにおすすめです。
※写真はイメージ
個室内はレイアウト変更もOKで、複合機やキャビネット等の設置もできます。
光熱費までも全て月額使用料・共益費に含まれるため、ランニングコストを抑えたサテライトオフィスや支店分室開設にもおすすめです。
※写真はイメージ
<通話/WEB会議/食事OK>
コワーキングスペース内のカフェブースには、各席に仕切りがあり周りを気にせず作業ができます。モニター席やソファ席を用意していて用途に合わせてお好きな席を選べます。
※写真はイメージ
<WEB会議/食事NG>
集中して作業をしたい方におすすめのワークブース。各席仕切り付きのため、周囲を気にすることなく仕事に没頭することができます。無料で使えるモニター席もあり、お手持ちのパソコンと2画面で作業がはかどります。
※写真はイメージ
WEB会議や通話専用のテレフォンブースは、個室なのでリモート会議やオンライン面接などを安心して行えます。
※無料・予約制1回90分まで
※写真はイメージ
<全国のBIZcomfortが利用可能・登記・ポスト・ロッカー付>
自分専用の席が欲しい方は、半個室タイプの固定席がおすすめです。全9席ご用意しております。
※別途契約が必要です。
※写真はイメージ
会議室は打合せや商談、面接などにご利用いただけます。大型モニターも自由に使えるため、リモート会議にもおすすめ。
会員:150円/15分(税込)
非会員:1,100円/時(税込)
※写真はイメージ
※個室プラン会員は5時間/月無料
予約や会員登録不要で、非会員の方でも1時間から利用が可能です。
[利用料金]440円/時 1,650円/日(税込)
[利用時間]平日9:00~18:00(17:30精算完了)
[最終受付]17:00
※混雑時は受付を停止いたします。当ページ上部の「ドロップインの利用状況」を確認の上、直接お越しください。
所沢駅前の土日祝プラン+登記オプションで、月額7,700円から所沢市くすのき台の住所で登記が可能です。自宅住所での登記に抵抗がある方など、是非ご利用ください。
コンシェルジュによる手厚いサービスも充実。受付にて来客時の対応を承ります。また、ご不在時の宅配便や簡易書留の受け取り、郵便物の転送等のサービスを用意しています。
高速Wi-Fi、各席電源、無料プリンター、電子レンジ、文房具、フリードリンクなど充実した設備を用意しています。また、有料オプションで登記やポスト、ロッカーも利用可能です。
※写真はイメージ
※画像はBIZcomfort 大宮西口
部屋番号 | 空き状況 | 月額使用料 | 共益費 | 定員 | 広さ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
■1名用個室 | ¥ | ¥ | 名 | ㎡ | ||
26 | 空室 | ¥33,000 | ¥5,500 | 1名 | 1.89㎡ | 完全個室 |
18 | 空室 | ¥34,100 | ¥5,500 | 1名 | 2.03㎡ | 完全個室 |
48 | 空室 | ¥34,100 | ¥5,500 | 1名 | 2.06㎡ | 完全個室 |
49 | 空室 | ¥34,100 | ¥5,500 | 1名 | 2.03㎡ | 完全個室 |
50 | 空室 | ¥34,100 | ¥5,500 | 1名 | 2.03㎡ | 完全個室 |
52 | 申込みあり | ¥34,100 | ¥5,500 | 1名 | 2.14㎡ | 完全個室 |
51 | 申込みあり | ¥34,100 | ¥5,500 | 1名 | 2.16㎡ | 完全個室 |
12 | 申込みあり | ¥35,200 | ¥5,500 | 1名 | 2.29㎡ | 完全個室 |
15 | 空室 | ¥35,200 | ¥5,500 | 1名 | 2.2㎡ | 完全個室 |
20 | 空室 | ¥35,200 | ¥5,500 | 1名 | 2.2㎡ | 完全個室 |
23 | 空室 | ¥35,200 | ¥5,500 | 1名 | 2.18㎡ | 完全個室 |
28 | 空室 | ¥35,200 | ¥5,500 | 1名 | 2.18㎡ | 完全個室 |
31 | 空室 | ¥35,200 | ¥5,500 | 1名 | 2.27㎡ | 完全個室 |
13 | 申込みあり | ¥36,300 | ¥5,500 | 1名 | 2.37㎡ | 完全個室 |
19 | 申込みあり | ¥36,300 | ¥5,500 | 1名 | 2.37㎡ | 完全個室 |
24 | 空室 | ¥36,300 | ¥5,500 | 1名 | 2.35㎡ | 完全個室 |
30 | 空室 | ¥36,300 | ¥5,500 | 1名 | 2.35㎡ | 完全個室 |
16 | 申込みあり | ¥37,400 | ¥5,500 | 1名 | 2.46㎡ | 完全個室 |
27 | 申込みあり | ¥37,400 | ¥5,500 | 1名 | 2.43㎡ | 完全個室 |
14 | 申込みあり | ¥38,500 | ¥5,500 | 1名 | 2.54㎡ | 完全個室 |
29 | 申込みあり | ¥38,500 | ¥5,500 | 1名 | 2.52㎡ | 完全個室 |
33 | 申込みあり | ¥40,700 | ¥5,500 | 1名 | 2.54㎡ | 完全個室 |
36 | 空室 | ¥41,800 | ¥5,500 | 1名 | 2.72㎡ | 完全個室 |
38 | 空室 | ¥41,800 | ¥5,500 | 1名 | 2.83㎡ | 完全個室 |
21 | 空室 | ¥42,900 | ¥5,500 | 1名 | 2.64㎡ | 完全個室 |
22 | 申込みあり | ¥42,900 | ¥5,500 | 1名 | 2.62㎡ | 完全個室 |
37 | 空室 | ¥42,900 | ¥5,500 | 1名 | 2.93㎡ | 完全個室 |
11 | 空室 | ¥44,000 | ¥5,500 | 1名 | 2.71㎡ | 完全個室 |
32 | 空室 | ¥44,000 | ¥5,500 | 1名 | 2.69㎡ | 完全個室 |
44 | 空室 | ¥44,000 | ¥5,500 | 1名 | 3.05㎡ | 完全個室 |
35 | 空室 | ¥45,100 | ¥5,500 | 1名 | 3.13㎡ | 完全個室 |
57 | 申込みあり | ¥46,200 | ¥5,500 | 1名 | 3.15㎡ | 完全個室 |
43 | 空室 | ¥47,300 | ¥5,500 | 1名 | 3.25㎡ | 完全個室 |
34 | 空室 | ¥48,400 | ¥5,500 | 1名 | 3.33㎡ | 完全個室 |
39 | 空室 | ¥48,400 | ¥5,500 | 1名 | 3.21㎡ | 完全個室 |
40 | 空室 | ¥48,400 | ¥5,500 | 1名 | 3.42㎡ | 完全個室 |
45 | 申込みあり | ¥49,500 | ¥5,500 | 1名 | 3.79㎡ | 完全個室 |
46 | 空室 | ¥49,500 | ¥5,500 | 1名 | 3.77㎡ | 完全個室 |
47 | 申込みあり | ¥49,500 | ¥5,500 | 1名 | 3.68㎡ | 完全個室 |
56 | 空室 | ¥51,700 | ¥5,500 | 1名 | 4.36㎡ | 完全個室 |
■2名用個室 | ¥ | ¥ | 名 | ㎡ | ||
42 | 申込みあり | ¥60,500 | ¥11,000 | 2名 | 5.43㎡ | 完全個室 |
1 | 空室 | ¥68,200 | ¥11,000 | 2名 | 6.33㎡ | 完全個室 |
55 | 空室 | ¥68,200 | ¥11,000 | 2名 | 6.39㎡ | 完全個室 |
2 | 空室 | ¥70,400 | ¥11,000 | 2名 | 6.77㎡ | 完全個室 |
41 | 空室 | ¥70,400 | ¥11,000 | 2名 | 6.63㎡ | 完全個室 |
59 | 空室 | ¥71,500 | ¥11,000 | 2名 | 6.70㎡ | 完全個室 |
■3名用個室 | ¥ | ¥ | 名 | ㎡ | ||
58 | 申込みあり | ¥75,900 | ¥16,500 | 3名 | 7.56㎡ | 完全個室/窓有り |
5 | 申込みあり | ¥77,000 | ¥16,500 | 3名 | 8.27㎡ | 完全個室/窓有り ※排煙窓の為窓開閉無し |
8 | 申込みあり | ¥79,200 | ¥16,500 | 3名 | 8.81㎡ | 完全個室/窓有り ※排煙窓の為窓開閉無し |
6 | 空室 | ¥81,400 | ¥16,500 | 3名 | 9.59㎡ | 完全個室/窓有り ※排煙窓の為窓開閉無し |
9 | 空室 | ¥81,400 | ¥16,500 | 3名 | 9.36㎡ | 完全個室/窓有り ※排煙窓の為窓開閉無し |
3 | 空室 | ¥85,800 | ¥16,500 | 3名 | 10.81㎡ | 完全個室 |
■4名用個室 | ¥ | ¥ | 名 | ㎡ | ||
7 | 申込みあり | ¥88,000 | ¥22,000 | 4名 | 9.9㎡ | 完全個室/窓有り/個別空調 ※排煙窓の為窓開閉無し |
10 | 申込みあり | ¥93,500 | ¥22,000 | 4名 | 10.35㎡ | 完全個室/窓有り/個別空調 ※排煙窓の為窓開閉無し |
■5名用個室 | ¥ | ¥ | 名 | ㎡ | ||
4 | 申込みあり | ¥104,500 | ¥27,500 | 5名 | 12.72㎡ | 完全個室/窓有り/個別空調 ※排煙窓の為窓開閉無し |
■1名用固定席 | ¥ | ¥ | 名 | ㎡ | ||
C-1 | 空室 | ¥34,100→¥30,800 | ¥0 | 1名 | 2.08㎡ | 半個室/モニター付き/全拠点プラン/登記・ロッカー・ポスト付き |
C-2 | 空室 | ¥35,200→¥31,900 | ¥0 | 1名 | 2.3㎡ | 半個室/モニター付き/全拠点プラン/登記・ロッカー・ポスト付き |
C-4 | 空室 | ¥35,200→¥31,900 | ¥0 | 1名 | 2.3㎡ | 半個室/モニター付き/全拠点プラン/登記・ロッカー・ポスト付き |
C-5 | 空室 | ¥35,200→¥31,900 | ¥0 | 1名 | 2.3㎡ | 半個室/モニター付き/全拠点プラン/登記・ロッカー・ポスト付き |
C-6 | 空室 | ¥35,200→¥31,900 | ¥0 | 1名 | 2.3㎡ | 半個室/モニター付き/全拠点プラン/登記・ロッカー・ポスト付き |
C-7 | 空室 | ¥35,200→¥31,900 | ¥0 | 1名 | 2.3㎡ | 半個室/モニター付き/全拠点プラン/登記・ロッカー・ポスト付き |
C-8 | 申込みあり | ¥37,400→¥34,100 | ¥0 | 1名 | 2.56㎡ | 半個室/モニター付き/全拠点プラン/登記・ロッカー・ポスト付き |
C-9 | 申込みあり | ¥37,400→¥34,100 | ¥0 | 1名 | 2.4㎡ | 半個室/モニター付き/全拠点プラン/登記・ロッカー・ポスト付き |
空室情報は2023年1月29日のものです。
※上記価格は全て税込価格となっています。 ※共益費には、光熱費・インターネット利用料・ポスト使用料(一部の物件は有料)・共用部清掃料が含まれます。
所沢駅は西武新宿線と池袋線があり、快速・急行など、ほぼ全ての電車が停まるのでアクセスがよく、所沢駅構内は近年整備されとても綺麗になっています。駅を出るとくすの木が生い茂り、東口には所沢航空記念公園という大きな公園も。一方で西口は「プロペ商店街」という昔ながらの活気あふれる大きな商店街もある為、買い物にも困りません。最新の商業施設や自然、歴史ある街並みの融合した、埼玉県内最大の賑わいをみせる街です。